Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Sản phẩm này là hàng chính hãng 100%. Luôn có dán tem bảo hành của Huế camera . Quý khách vui lòng kiểm tra sản phẩm trước khi nhận.
Thiết Bị Giám Sát Hành Trình – SMART BOX SM 5.0
Thiết bị hộp đen giám sát hành trình hợp quy đạt chuẩn QCVN31:2014 của BGTVT với nhiều tính năng mở rộng. Theo dõi, định vị xe qua hệ thống vệ tinh GPS toàn cầu với độ chính xác cao. Theo dõi xe của bạn mọi lúc mọi nơi.
Liên hệ
Để lại thông tin để được chúng tôi tư vấn trong thời gian nhanh nhất
🔎 Tìm trên Google "Tên sản phẩm + Huecamera" để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
0961.55.45.45
Huecamera cam kết
Chính hãng 100%
Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả
Freeship
Freeship với đơn hàng từ 2.000.000đ
Đổi trả miễn phí
Đổi trả trong 7 ngày
Chi tiết sản phẩm
Thiết bị giám sát hành trình xe Smartbox 5.0 còn có các tính năng mở rộng như:
- Chức năng như 1 điện thoại khi lắp kèm màn hình.
- Quản lý lái xe bằng thẻ RFID.
- Hỗ trợ cảm biến nhiên liệu không cần khoan bình.
- Quản lý tắt bật điều hòa, xi nhan, nâng hạ ben…
- Lắp camera giám sát hành trình và hỗ trợ ảnh lên tới 04 camera….
- Thiết bị có pin dự phòng, và có thể cấu hình lại thiết bị từ xa
- Tự động gửi báo cáo theo dõi lưu hệ thống 24/24.
Đặc tính kỹ thuật SMART BOX SM 5.0
THÔNG TIN PHẦN CỨNG |
||
Bộ xử lý | MCU | ARM CORTEX-M3 |
CLOCK | 72 MHZ | |
Bộ nhớ | Ex SFlash | 32MB |
Thẻ nhớ ngoài | microSD Up to 4GB | |
Kết nối mạng | Băng tần | GSM 900/1800/Mhz |
Sim | Hỗ trợ sim 1.8V/3V | |
GPRS class | Class 10/8 | |
Upload link | 85.6Kbps maximum | |
SMS | Có | |
GPS | Chipset | ublox UBX-G6010-ST (ublox UBX-G7020-KT) |
Độ nhạy | -160dBm | |
RTC | Có | Tích hợp trong module GPS |
Nguồn nuôi RTC | Siêu tụ công nghiệp | |
RFID | Tiêu chuẩn | ISO 15693 |
Tần số | 13.56 MHZ | |
Khoảng cách đọc | Tối đa 6 cm | |
Phát âm thanh | Còi Chip | Còi Chip |
Các cổng kết nối | Kết nối máy tính, update firmware | |
RS232_1 | Kết nối cảm biến. Kết nối camera | |
Các tín hiệu vào ra | Input | 02 Analog (0-12VDC) |
Output | 02 tín hiệu output mức tích cực thấp thường | |
LED trạng thái | Có | Chỉ thị các trạng thái: GPS, GSM, Bộ nhớ, Bộ nhớ truyền thông, RFPD, tài xế đăng nhập, đăng xuất. |
Nguồn điện | Điện áp | 7 đến 36 VDC |
Dòng tiêu thụ | !100mA | |
Vỏ hộp | Thiết bị Smart Box SM 5.0 | Hộp kim nhôm |
Đầu đọc RFID | Vỏ nhựa ABS | |
Kích thước | Thiết bị Smart Box SM 5.0 | 98 x 86 x 32 mm |
Đầu đọc RFID | 105 x 82 x 25 mm | |
Khối lượng | Thiết bị Smart Box SM 5.0 | 350 gram |
Đầu đọc RFID | 100 gram | |
Nhiệt độ hoạt động | Thiết bị Smart Box SM 5.0 | -20 độ C đến 65 độ C |
Đầu đọc RFID | -20 độ C đến 65 độ C |
[block id=”chu-ky”]
Hỏi đáp
Chưa có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.