Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng báo giá ống nhựa gân xoắn HDPE mới nhất 2019
Ống nhựa HDPE dùng để làm gì? có tác dụng gì?
Ống nhựa HDPE hay ống xoắn HDPE là dạng ống nhựa dạng xoắn ruột gà có tác dụng để bảo vệ các loại dây được đi bên trong nó như dây điện, dây mạng, dây cáp thông tin. Ống xoắn HDPE có đặc trưng là màu da cam, đường kính có thể từ 25mm đến 300mm.
Loại ống HDPE này được sử dụng rất rộng rãi ở các tuyến đường, khu công nghiệp, nhà xưởng, chắc hẳn ít nhất 1 lần bạn đã gặp ở đâu đó. Nếu ống nhựa HDPE trơn thường dùng với mục đích làm ống dẫn nước thì với ống nhựa HDPE gân xoắn lại được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như: dẫn cáp viễn thông, cáp quang, cáp điện ngầm, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của khu dân cư và khu công nghiệp cống betong, hệ thống cống dọc, cống vượt lên trên các trục lộ giao thông …
Hãy xem hình ảnh mô phỏng dưới đây để hiểu thêm về các công dụng tuyệt vời của ống luồn dây HDPE
Đặc điểm của ống xoắn nhựa HDPE
HDPE viết tắt của từ Hight Density Poli Etilen .Đây là chất liệu được trùng phân từ poli Etilen (có tỉ trọng cao) trong áp suất tương đối thấp cùng các chất xúc tác như catalyts, crom/silic ….v ….Vật liệu này được sử dụng rất phổ biến trong sản xuất vật dụng bằng nhựa, túi ni lon, dụng cụ.
Ống nhựa xoắn HDPE sở hữu những đặc tính quý giá và ưu việt nhiều hơn hẳn so các loại ống nhựa thông thường khác.
– Ống nhựa HDPE có độ bền rất cao, chịu đựng được trong môi trường gồm có chất lỏng cũng như dung dịch hay gặp phải trên đường dẫn, đất cấp thoát nước. Ống không hề xảy ra hiện tượng rò rỉ và cũng không hề bị tác động dưới các dung dịch như muối, kiềm hoặc axit,…
– Khả năng thích nghi tốt với nhiệt độ cao, ống nhựa xoắn HDPE hoàn toàn có thể hoạt động tốt khi thi công trong thời gian dài trong nhiều điều kiện môi trường và không hề bị ảnh hưởng dưới tác động của tia cực tím.
– Ngay cả ở nhiệt độ cực thấp dưới –40°C ống HDPE vẫn sẽ giữ nguyên được khả năng chịu áp cũng như độ va đập tốt hơn hẳn so với các ống nhựa thông thường khác. Ống nhựa gân xoắn HDPE cũng chịu lửa rất tốt. Khi bị tác động bởi ngọn lửa, ống nhựa xoắn HDPE gần như không bắt lửa, sản phẩm chỉ mềm đi và có chút ít biến dạng. Nhiệt độ sản phẩm của nhựa HDPE vẫn còn khả năng hoạt động lên tới 327°C
– Ống luồn dây HDPE có những đặc tính có thể uốn dẻo rất lớn và có thể chịu biến dạng nhiều dưới loại tải cao
Ống gân xoắn HDPE nói chung là sản phẩm chuyên dụng tuyệt vời để bảo vệ hệ thống cáp điện, cáp viễn thông và các loại cáp thông tin khác chôn ngầm trong lòng đất.
Một số ảnh thực tế sản phẩm ống nhựa vân xoắn HDPE
Bảng báo giá ống nhựa gân xoắn HDPE -ống luồn dây HDPE mới nhất năm 2019
Tên Sản Phẩm | Đường kính ngoài ( D1 ) |
Đường kính trong ( D2 ) |
Độ dày thành ống |
ĐVT Mét |
Đơn giá ( VNĐ/Mét ) | Chiều dài Mét / cuộn |
|
Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE | Giá chưa VAT | Có VAT | |||||
Ống Gân Xoắn HDPE 32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | “ | 12.800 | 14.080 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE 40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | “ | 14.900 | 16.390 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE 50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | “ | 21.400 | 23.540 | 200 |
Ống Gân Xoắn HDPE 65/50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,30 | “ | 29.300 | 32.230 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 85/65 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 2,0 ± 0,30 | “ | 42.500 | 46.750 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | 2,1 ± 0,30 | “ | 55.300 | 60.830 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,40 | “ | 78.100 | 85.910 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,40 | “ | 121.400 | 133.540 | 100 |
Ống Gân Xoắn HDPE 195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,40 | “ | 165.800 | 182.380 | 50 |
Ống Gân Xoắn HDPE 230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,00 | “ | 247.200 | 271.920 | 50 |
Ống Gân Xoắn HDPE 260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,50 | “ | 295.500 | 325.050 | 50 |
>Độ dài cuộn tùy theo nhu cầu của KH (Tối đa 1000m/cuộn)
Bảng giá phụ kiện ống nhựa gân xoắn HDPE luồn dây cáp điện
Tên sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) |
Măng sông TFP 32/25 | chiếc | 10.560 |
Măng sông TFP 40/30 | chiếc | 9.680 |
Măng sông TFP 50/40 | chiếc | 11.330 |
Măng sông TFP 65/50 | chiếc | 16.830 |
Măng sông TFP 85/65 | chiếc | 25.960 |
Măng sông TFP 105/80 | chiếc | 28.270 |
Măng sông TFP 112/90 | chiếc | 29.700 |
Măng sông TFP 130/100 | chiếc | 34.100 |
Măng sông TFP 160/125 | chiếc | 45.100 |
Măng sông TFP 195/150 | chiếc | 51.920 |
Măng sông TFP 230/175 | chiếc | 81.070 |
Măng sông TFP 260/200 | chiếc | 108.790 |
Máng nối ốngTFP 65/50 | bộ | 19.800 |
Máng nối ốngTFP 85/65 | bộ | 40.700 |
Máng nối ống TFP 105/80 | bộ | 47.190 |
Máng nối ống TFP 130/100 | bộ | 71.060 |
Máng nối ống TFP 160/125 | bộ | 83.380 |
Máng nối ống TFP 195/150 | bộ | 109.340 |
Máng nối ống TFP 260/200 | bộ | 169.400 |
Đầu bịt ống TFP 40/30 | chiếc | 10.340 |
Đầu bịt ống TFP 50/40 | chiếc | 11.990 |
Đầu bịt ống TFP 65/50 | chiếc | 14.850 |
Đầu bịt ống TFP 85/65 | chiếc | 17.600 |
Đầu bịt ống TFP 105/80 | chiếc | 21.670 |
Đầu bịt ống TFP 130/100 | chiếc | 27.280 |
Đầu bịt ống TFP 160/125 | chiếc | 33.220 |
Đầu bịt ống TFP 195/150 | chiếc | 35.200 |
Đầu bịt ống TFP 260/200 | chiếc | 47.960 |
Côn thu TFP 105/80 về 65/50 | chiếc | 36.850 |
Côn thu TFP 130/100 về 65/50 | chiếc | 49.720 |
Côn thu TFP 130/100 về 105/80 | chiếc | 56.100 |
Côn thu TFP 160/125 về 130/100 | chiếc | 60.500 |
Mặt bích nhựa 65/50 | chiếc | 108.680 |
Mặt bích nhựa 85/65 | chiếc | 124.520 |
Mặt bích nhựa 105/80 | chiếc | 142.890 |
Mặt bích nhựa 130/100 | chiếc | 183.040 |
Mặt bích nhựa 160/125 | chiếc | 225.500 |
Mặt bích nhựa 195/150 | chiếc | 270.930 |
Nút cao su chống thấm 40/30 | chiếc | 11.000 |
Nút cao su chống thấm 50/40 | chiếc | 17.710 |
Nút cao su chống thấm 65/50 | chiếc | 38.280 |
Nút cao su chống thấm 85/65 | chiếc | 52.800 |
Nút cao su chống thấm 105/80 | chiếc | 72.600 |
Nút cao su chống thấm 130/100 | chiếc | 137.500 |
Nút cao su chống thấm 160/125 | chiếc | 192.500 |
Nút cao su chống thấm 195/150 | chiếc | 302.500 |
Nút cao su chống thấm 230/175 | chiếc | 660.000 |
Nút cao su chống thấm 260/200 | chiếc | 671.550 |
Nút loe không nắp 40/30 | chiếc | 14.960 |
Nút loe không nắp 50/40 | chiếc | 18.480 |
Nút loe không nắp 65/50 | chiếc | 28.050 |
Nút loe không nắp 85/65 | chiếc | 29.590 |
Nút loe không nắp 105/80 | chiếc | 41.470 |
Nút loe không nắp 130/100 | chiếc | 48.840 |
Nút loe không nắp 160/125 | chiếc | 63.250 |
Nút loe không nắp 195/150 | chiếc | 69.520 |
Nút loe không nắp 260/200 | chiếc | 181.610 |
Cao su non 50mm x 2.2m | cuộn | 28.314 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 9m | cuộn | 83.369 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 5m | cuộn | 48.279 |
Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.15mm | cuộn | 19.965 |
Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.18mm | cuộn | 21.538 |
Băng keo chịu nước PVC 80mm x 10m | cuộn | 42.471 |
Ghi chú :
Báo giá ống nhựa gân xoắn HPDE trên chưa bao gồm Vat và chi phí vận chuyển.
Quý khách hàng là đại lý, công ty thương mại vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận giá tốt nhất. Xin cảm ơn!
Trên đây là bảng báo giá chi tiết sản ống nhựa gân xoắn HDPE và phụ kiện khác liên quan. Công ty Bảo Phong chuyên phân phối các sản phẩm thiết bị mạng, vật tư điện nhẹ chính hãng, uy tín với đầy đủ giấy tờ CO, CQ cần thiết.
Để biết thêm chương trình khuyến mãi và các thông tin khác vui lòng liên hệ :
[block id=”chu-ky”]
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!