Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
So sánh UniFi AP nanoHD – UniFi AP AC Pro và UniFi AP AC HD
Dưới đây là bảng so sánh thông số bộ 3 wifi Ubiquiti UniFi có tốc độ, cấu hình nhanh và mạnh nhất hiện nay đang phân phối tại thị trường Việt Nam
Model Comparison | UniFi AP-nanoHD | UniFi AP-AC-PRO | UniFi AP-HD |
Dimensions | ∅ 160 x 32.65 mm | ∅ 196.7 x 35 mm | ∅ 220 x 48.1 mm |
Environment | Indoor | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor |
2.4 GHz Speed | 300 Mbps | 450 Mbps | 800 Mbps |
5 GHz Speed | 1733 Mbps | 1300 Mbps | 1733 Mbps |
PoE Mode | 802.3af PoE | 802.3af PoE/802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ |
Ports | (1) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet |
Wi-Fi Users | 200+ Users | 200+ Users | 500+ Users |
Mounting | Wall / Low-Profile Ceiling | Wall / Ceiling | Wall / Ceiling |
MIMO Chains | 4×4 | 3×3 | 4×4 |
MU-MIMO | Yes | No | Yes |
Skins | Yes | No | No |
Price | 4,990,000đ | 4,480,000đ | 7,980,000đ |
Link | #ubiquiti-unifi-nanohd/ | #unifi-ap-ac-pro | #unifi-ap-ac-hd |
[block id=”chu-ky”]
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!